Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN, br. 29/19 i 98/19), Gradsko vijeće Grada Opatije donosi Odluku o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opatije.
Izvješća po godinama:
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2023. GODINI
Naziv političke stranke/ime prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne liste | Raspoređena sredstva | Isplaćena sredstva |
SDP | 14.790,00 | 14.790,00 |
Unija Kvarnera | 2.958,00 | 2.958,00 |
HDZ | 2.958,00 | 2.958,00 |
Akcija mladih | 5.916,00 | 5.916,00 |
Kvarnerska inicijativa | 2.958,00 | 2.958,00 |
DOMAGOJ TRAMONTANA/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića | 2.958,00 | 2.958,00 |
VLADIMIR BRNEČIĆ/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića | 2.958,00 | 2.958,00 |
ANIČIĆ VERA/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića | 2.958,00 | 2.958,00 |
ZORICA SERGO/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića | 2.958,00 | 2.958,00 |
IGOR SABLIĆ/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića | 2.958,00 | 2.958,00 |
UKUPNO | 44.370,00 | 44.370,00 |
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2022. GODINI
Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne liste | Raspoređena sredstva | Isplaćena sredstva |
SDP | 111.420,00 | 111.420,00 |
Unija Kvarnera | 22.284,00 | 22.284,00 |
HDZ | 22.284,00 | 22.284,00 |
Akcija mladih | 44.568,00 | 44.568,00 |
Kvarnerska inicijativa | 22.284,00 | 22.284,00 |
DOMAGOJ TRAMONTANA/Nezavisna lista | 22.284,00 | 22.284,00 |
ANIČIĆ VERA/Nezavisna lista | 22.284,00 | 22.284,00 |
VLADIMIR BRNEČIĆ/Nezavisna lista | 22.284,00 | 22.284,00 |
ZORICA SERGO/Nezavisna lista | 22.284,00 | 22.284,00 |
IGOR SABLIĆ/Nezavisna lista | 22.284,00 | 22.284,00 |
UKUPNO | 334.260,00 | 334.260,00 |
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2021. GODINI
Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne liste | Raspoređena sredstva | Isplaćena sredstva |
IDS | 11.130,00 | 11.130,00 |
SDP | 72.006,50 | 72.006,50 |
Unija Kvarnera | 17.629,00 | 17.629,00 |
HSU | 12.243,00 | 12.243,00 |
HDZ | 23.194,00 | 23.194,00 |
Akacija mladih | 35.814,50 | 35.814,50 |
Kvarnerska inicijativa | 12.064,00 | 12.064,00 |
DOMAGOJ TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 12.064,00 | 12.064,00 |
VERA ANIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 12.064,00 | 12.064,00 |
VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 17.629,00 | 17.629,00 |
IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 17.629,00 | 17.629,00 |
ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 18.185,50 | 18.185,50 |
ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 5.565,00 | 5.565,00 |
BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 5.565,00 | 5.565,00 |
MAJDA VIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 6.121,50 | 6.121,50 |
UKUPNO | 373.727,00 | 373.727,00 |
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2020. GODINI
Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne liste | Raspoređena sredstva | Isplaćena sredstva |
IDS | 38.160,00 | 38.160,00 |
SDP | 40.068,00 | 40.068,00 |
UK | 19.080,00 | 19.080,00 |
HSU | 41.976,00 | 41.976,00 |
HDZ | 38.130,00 | 38.160,00 |
AM | 40.068,00 | 40.068,00 |
ALEKSANDRA TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 10.494,00 | 10.494,00 |
VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 19.080,00 | 19.080,00 |
IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 19.080,00 | 19.080,00 |
ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 20.988,00 | 20.980,00 |
ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 19.080,00 | 19.080,00 |
BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 19.080,00 | 19.080,00 |
MAJDA VIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 9.695,60 | 9.695,60 |
UKUPNO | 335.009,60 | 335.009,60 |
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2019. GODINI
Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne liste | Raspoređena sredstva | Isplaćena sredstva |
IDS | 37.920 | 37.920 |
SDP | 39.840 | 39.840 |
UK | 18.960 | 18.960 |
HSU | 41.760 | 41.760 |
HDZ | 39.840 | 39.840 |
AM | 39.840 | 39.840 |
ALEKSANDRA TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 20.880 | 20.880 |
VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 18.960 | 18.960 |
IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 18.960 | 18.960 |
ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 20.880 | 20.880 |
ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 18.960 | 18.960 |
BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA | 18.960 | 18.960 |
UKUPNO | 335.760 | 335.760 |