| RAZRED | 1.AKCIJA 14.12.2023. | 2.AKCIJA 11.4.2024. | UKUPNO | UKUPNI POREDAK |
| 1.A | 2.479 | 2.484,5 | 4.963,5 | 1 |
| 7.B | 2.062 | 2.639 | 4.701 | 2 |
| 6.C | 2.155 | 971 | 3.126 | 3 |
| 4.B | 1.680 | 1.130 | 2.810 | 4 |
| 8.A | 1.603 | 1.032 | 2.635 | 5 |
| 4.A | 1.012 | 1.511 | 2.523 | 6 |
| 6.A | 730 | 1.652 | 2.382 | 7 |
| PŠ IČIĆI | 490 | 1.581 | 2.071 | 8 |
| 1.B | 358 | 1.446 | 1.804 | 9 |
| 2.B | 1.158 | 381 | 1.539 | 10 |
| 8.C | 301 | 175 | 476 | 11 |
| 5.C | 360 | 27 | 387 | 12 |
| 5.A | 23 | 210 | 233 | 13 |
| 3.B | 152 | 65 | 217 | 14 |
| 3.A | 110 | 86 | 196 | 15 |
| 7.A | 93 | 35 | 128 | 16 |
| PŠ VEPRINAC | 100 | 0 | 100 | 17 |
| 4.C | 45 | 5 | 50 | 18 |
| 2.A | 38 | 12 | 50 | 18 |
| 6.B | 33 | 14 | 47 | 20 |
| 8.B | 15 | 0 | 15 | 21 |
| 7.C | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5.B | 0 | 0 | 0 | 22 |
| UKUPNO | 14.997 | 15.113,5 | 30.110,5 |
ČESTITAMO POBJEDNICIMA, SVIMA ZAHVALJUJEMO NA SUDJELOVANJU!
Za tri prvoplasirana razreda Grad Opatija će organizirati nagradni izlet.
